قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز مسابقات الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2015-2016
قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز مسابقة الدكتوراه إختصاص علوم التسيير Management:
| الترتيب النهائي | رقم التسجيل | اللقب و الاسم | الجامعة الأصلية | B =A*β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | حجاج شافية | م,ج, عين تموشنت | 16.3375 |
| 2 | 138 | جلايلي عائشة خالدية | م,ج, عين تموشنت | 15.8975 |
| 3 | 73 | بسعيد أسامة نبيل | م,ج, عين تموشنت | 15.765 |
| 4 | 1 | قورين حسنية | جامعة بلعباس | 15.5475 |
| 5 | 101 | مرابط سومية | جامعة بلعباس | 15.17 |
| 6 | 155 | مدلس فيصل | جامعة بلعباس | 15.14 |
| 7 | 131 | صابة فتيحة | جامعة بلعباس | 15.11 |
| 8 | 63 | شويرف رحمة | جامعة بلعباس | 14.9525 |
| 9 | 152 | شرفي فاطمة الزهرة | جامعة بلعباس | 14.915 |
| 10 | 116 | بوسهلة فطيمة | جامعة بلعباس | 14.8975 |
| 11 | 13 | أغا مولات | جامعة بلعباس | 14.84 |
| 12 | 22 | زيزي محمد نجيب | جامعة بلعباس | 14.835 |
| 13 | 113 | مشرور محمد الأمين | جامعة معسكر | 14.835 |
| 14 | 128 | عبود أحلام | م,ج, عين تموشنت | 14.8 |
| 15 | 91 | لعرف محمد فوزي | جامعة بلعباس | 14.7475 |
| 16 | 76 | جلاب زهرة | جامعة بلعباس | 14.725 |
| 17 | 111 | بوثلجة حسين | جامعة معسكر | 14.495 |
| 18 | 117 | سقفين خديجة سارة | جامعة وهران | 12.6 |
| 19 | 139 | بلقندوز كريمة | جامعة سعيدة | 12.108 |
| 20 | 72 | ايت اوحيدة بختة | م,ج, عين تموشنت | 12.078 |
| 21 | 105 | عثماني فاطمة | جامعة بلعباس | 11.85 |
| 22 | 82 | بشير فاطمة زهرة | جامعة الشلف | 11.822 |
| 23 | 23 | غربي جهيدة | جامعة بلعباس | 11.8 |
| 24 | 57 | صادق بدرة | جامعة بلعباس | 11.788 |
| 25 | 36 | سليماني الحاج | جامعة تلمسان | 11.758 |
| 26 | 97 | مرسلي عبد الوهاب | جامعة بلعباس | 11.726 |
| 27 | 65 | بن قلفاط سمية | جامعة بلعباس | 11.654 |
| 28 | 5 | زمعلاش إيمان | جامعة بلعباس | 11.638 |
| 29 | 93 | كوريش علي | جامعة بلعباس | 11.624 |
| 30 | 89 | بوشامة سعاد | جامعة بلعباس | 11.622 |
| 31 | 51 | دهيني سعاد | جامعة بلعباس | 11.6 |
| 32 | 142 | جلجلي خولة | جامعة معسكر | 11.576 |
| 33 | 153 | سهيلي مريم | جامعة بلعباس | 11.572 |
| 34 | 124 | بن اشنهو نسيم | جامعة وهران | 11.512 |
| 35 | 42 | مرازي فايزة | جامعة بلعباس | 11.51 |
| 36 | 47 | عومر زاهية | جامعة معسكر | 11.496 |
| 37 | 86 | بوكروشة جهينة | جامعة معسكر | 11.492 |
| 38 | 9 | مصري سومية | جامعة بلعباس | 11.476 |
| 39 | 115 | نوالة مروان | جامعة بلعباس | 11.468 |
| 40 | 84 | مقدم سعاد | جامعة بلعباس | 11.46 |
| 41 | 6 | حمومان أمينة | جامعة بلعباس | 11.406 |
| 42 | 130 | بلغماري وسيلة | م,ج, عين تموشنت | 11.344 |
| 43 | 77 | نجار وهيبة مامة | جامعة وهران | 11.252 |
| 44 | 29 | كنود حري | جامعة وهران | 11.246 |
| 45 | 25 | بوقناية مريم | جامعة بلعباس | 11.242 |
| 46 | 90 | بنيدرة سومية | جامعة بلعباس | 11.202 |
| 47 | 31 | شاوي سومية | جامعة بلعباس | 11.184 |
| 48 | 35 | حجام عبلة | جامعة بلعباس | 11.18 |
| 49 | 92 | سلطان سهام | جامعة بلعباس | 11.168 |
| 50 | 54 | بن عطوش هاجر | جامعة بلعباس | 11.152 |
ملاحظة : نحيط علما جميع الطلبة بأن أخر أجل للطعن في النتائج حدد بتاريخ الثلاثاء 2015/10/20.
قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز مسابقة الدكتوراه إختصاص إقتصاد المنظمات Economie des Organisations:
| Classement final | N° D'ENREGISTREMENT | NOM ET PRENOM | Université d'Origine | B =A*β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MOKRANE MOHAMED | CU AIN TEMOUCHENT | 16.7125 |
| 2 | 7 | MESSOUAF NOUREDDINE | CU AIN TEMOUCHENT | 16.4775 |
| 3 | 10 | MESSATFA HAKIM | UDL SBA | 16.315 |
| 4 | 25 | MESSAOUDI SOMIA | UNIV TLEMCEN | 16.0325 |
| 5 | 59 | ZENAGUI BACHIR | CU AIN TEMOUCHENT | 16.025 |
| 6 | 24 | MESSAOUDI ZINEB | UNIV TLEMCEN | 15.7525 |
| 7 | 28 | LARIDJI MOHAMMED-AMIN | UNIV TLEMCEN | 15.5125 |
| 8 | 52 | AMEUR HADJ DAHOU | UNIV MASCARA | 15.49 |
| 9 | 58 | MOUZARINE ABDELMADJID | UNIV TLEMCEN | 15.4025 |
| 10 | 46 | BELHADI ABDELKADER | UNIV SAIDA | 15.1975 |
| 11 | 93 | ISSAD SANAA | UNIV SAIDA | 15.1925 |
| 12 | 3 | HOUACHE NADIA | UDL SBA | 15.1375 |
| 13 | 115 | BENHERGAL TAYEB | UNIV ORAN | 15.08 |
| 14 | 70 | HAFFAF NESRINE | UDL SBA | 14.955 |
| 15 | 60 | BELHADJI RIYADH | UNIV TLEMCEN | 14.5975 |
| 16 | 86 | KIHAL ABDELBAQI | UNIV DJELFA | 14.5375 |
| 17 | 87 | MAHI AMEL KHADIDJA | UNIV ORAN | 14.315 |
| 18 | 35 | MOHAMMED BENAHMED ASMAA | UNIV MASCARA | 14.3125 |
| 19 | 39 | SAIFI OUSSAMA | UNIV SETIF | 14.0575 |
| 20 | 114 | BERREGHIOUA BADRA | UNIV MASCARA | 13.5325 |
| 21 | 31 | GHOURAF NAFISSA | UDL SBA | 12.258 |
| 22 | 27 | BELYAGOUBI SOUMIA | UNIV TLEMCEN | 12.172 |
| 23 | 62 | ABDELAOUI SAMIR | UNIV TLEMCEN | 11.952 |
| 24 | 63 | MAHDJOUBA HICHAM | CU AIN TEMOUCHENT | 11.912 |
| 25 | 61 | CHIKH BEKADA YAMNA | UNIV TLEMCEN | 11.882 |
| 26 | 16 | DJERMOUNI MOHAMMED | UDL SBA | 11.88 |
| 27 | 21 | GUELLIL SAMIRA | UNIV TLEMCEN | 11.858 |
| 28 | 17 | LAKHDARI MEHDJOUBA | UDL SBA | 11.828 |
| 29 | 51 | MEDDAH FATIMA ZOHRA | UDL SBA | 11.63 |
| 30 | 107 | BOULNOUAR YASSINE | UDL SBA | 11.52 |
ملاحظة : نحيط علما جميع الطلبة بأن أخر أجل للطعن في النتائج حدد بتاريخ الثلاثاء 2015/10/20.
قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز مسابقة الدكتوراه إختصاص إدارة الأعمال الدولية Management International:
| الترتيب النهائي | رقم التسجيل | اللقب و الإسم | الجامعة الأصلية | B =A*β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | شويرفات عبد القادر | جامعة الوادي | 17.1925 |
| 2 | 7 | عباية علي | جامعة الوادي | 16.7175 |
| 3 | 19 | صديقي وحيدة | جامعة سيدي بلعباس | 15.955 |
| 4 | 21 | كعرور كرومية | جامعة سيدي بلعباس | 15.905 |
| 5 | 18 | حشروف فاطمة الزهراء | جامعة سيدي بلعباس | 15.82 |
| 6 | 62 | هواري احلام | جامعة تيارت | 15.77 |
| 7 | 10 | عبد المالك هاني | جامعة بسكرة | 15.5525 |
| 8 | 31 | مساعدية جمال | جامعة بسكرة | 15.14 |
| 9 | 50 | صابري زكرياء | جامعة سيدي بلعباس | 15.0575 |
| 10 | 1 | حمزة ندير | جامعة المسيلة | 15.0225 |
| 11 | 5 | حميداتونصر | جامعة الوادي | 13.24 |
| 12 | 16 | عوني ايمان | جامعة سيدي بلعباس | 12.034 |
| 13 | 49 | قروم نجمة | جامعة سيدي بلعباس | 11.916 |
| 14 | 17 | برحمة زوليخة | جامعة سيدي بلعباس | 11.894 |
| 15 | 51 | هواري فاتحة | جامعة معسكر | 11.54 |
| 16 | 53 | معروف عباسية | جامعة سعيدة | 11.354 |
| 17 | 74 | بن ساسي اسية | جامعة سيدي بلعباس | 11.284 |
| 18 | 8 | قولالي امحمد | جامعة تيارت | 10.98 |
| 19 | 28 | بوغالم زينب | جامعة سوق أهراس | 10.388 |
| 20 | 9 | شتيح عبد الكريم | جامعة المسيلة | 9.45875 |
| 21 | 79 | عوان فائزة | جامعة سيدي بلعباس | 9.3904 |
| 22 | 23 | كريم علي | جامعة سيدي بلعباس | 9.3392 |
| 23 | 55 | قوراري فضيلة | جامعة سيدي بلعباس | 9.0208 |
| 24 | 52 | محقون محمد | جامعة سطيف 1 | 8.968 |
| 25 | 76 | سنوسي ابو بكر الصديق | جامعة بسكرة | 8.6848 |
ملاحظة : نحيط علما جميع الطلبة بأن أخر أجل للطعن في النتائج حدد بتاريخ الثلاثاء 2015/10/20.
قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز مسابقة الدكتوراه إختصاص مالية وتجارة دولية Finance et Commerce International:
| الترتيب النهائي | رقم التسجيل | اللقب و الإسم | الجامعة الأصلية | B =A*β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI002 | بوسعيد محمد الامين | جامعة تلمسان | 16.175 |
| 2 | FCI207 | عمارة فاطمة الزهراء | جامعة معسكر | 16.0975 |
| 3 | FCI151 | بلحاجي وفاء | جامعة تلمسان | 16.045 |
| 4 | FCI148 | قداري وهيبة | جامعة سيدي بلعباس | 16.0225 |
| 5 | FCI046 | تومي امينة | جامعة سيدي بلعباس | 15.96 |
| 6 | FCI077 | حساني رسيم | جامعة سيدي بلعباس | 15.865 |
| 7 | FCI278 | بوعقل مصطفى | جامعة غليزان | 15.8625 |
| 8 | FCI259 | بن عروس نجية ايمان | جامعة تيارت | 15.785 |
| 9 | FCI162 | فحصي زينب | جامعة سيدي بلعباس | 15.7675 |
| 10 | FCI147 | عدلة ليليا هوارية | جامعة سيدي بلعباس | 15.7375 |
| 11 | FCI126 | اشليف ليلي | جامعة سيدي بلعباس | 15.71 |
| 12 | FCI053 | لعوج بن عمر | جامعة معسكر | 15.685 |
| 13 | FCI266 | امير صفية | جامعة سيدي بلعباس | 15.67 |
| 14 | FCI013 | سلام سليمة | جامعة سعيدة | 15.655 |
| 15 | FCI010 | جرف مختارية | مركز الجامعي عين تموشنت | 15.5025 |
| 16 | FCI049 | بلحداد عبدالوهاب | المدرسة الوطنية العليا | 15.45 |
| 17 | FCI047 | بلحية يمينة | جامعة سيدي بلعباس | 15.44 |
| 18 | FCI033 | عبيد امينة | جامعة سيدي بلعباس | 15.395 |
| 19 | FCI237 | حمايدي بدرة | جامعة سعيدة | 15.375 |
| 20 | FCI108 | زاهي ياسين | جامعة سيدي بلعباس | 15.36 |
| 21 | FCI185 | مناعة موزة | جامعة تيارت | 15.36 |
| 22 | FCI012 | لبيض نعيمة | جامعة سيدي بلعباس | 15.325 |
| 23 | FCI039 | طيبي خديجة | جامعة سيدي بلعباس | 15.135 |
| 24 | FCI095 | بوشنتوف نوال | جامعة سيدي بلعباس | 15.0875 |
| 25 | FCI174 | نقادي خديجة | جامعة تيارت | 14.99 |
| 26 | FCI055 | الجهماني اسامة | جامعة معسكر | 14.92 |
| 27 | FCI254 | بشير بويجرة امال | جامعة سعيدة | 14.6 |
| 28 | FCI205 | هبير عبدالنور | جامعة سيدي بلعباس | 14.2475 |
| 29 | FCI245 | بودراع خلود | جامعة قالمة | 14.2425 |
| 30 | FCI106 | قلاليز أسماء | جامعة سيدي بلعباس | 12.952 |
| 31 | FCI051 | بن جدو عائشة | مركز الجامعي عين تموشنت | 12.838 |
| 32 | FCI125 | خربوش محمد | جامعة تلمسان | 12.656 |
| 33 | FCI004 | بن زمرة منقور | مركز الجامعي عين تموشنت | 12.41 |
| 34 | FCI097 | براهيمي نسيمة | جامعة سيدي بلعباس | 12.32 |
| 35 | FCI066 | معاشو خديجة | جامعة سيدي بلعباس | 12.318 |
| 36 | FCI040 | بن عزوز عبد الحق | جامعة سيدي بلعباس | 12.294 |
| 37 | FCI014 | دومة حسينة | مركز الجامعي عين تموشنت | 12.242 |
| 38 | FCI163 | عتيق عبد اله | جامعة سيدي بلعباس | 12.142 |
| 39 | FCI061 | بن عزوز كريمة | مركز الجامعي عين تموشنت | 12.124 |
| 40 | FCI109 | مباركي عبدالاله | جامعة سيدي بلعباس | 12.084 |
| 41 | FCI211 | عدلي مريم | جامعة سيدي بلعباس | 12.076 |
| 42 | FCI137 | عباس وليد | جامعة تلمسان | 12.062 |
| 43 | FCI019 | جبوري خالد بن الواليد | جامعة تيارت | 12.004 |
| 44 | FCI034 | مساعدي ليندة | جامعة سيدي بلعباس | 11.998 |
| 45 | FCI175 | برحو فاطنة | مركز الجامعي عين تموشنت | 11.972 |
| 46 | FCI164 | عتيق خديجة | جامعة سيدي بلعباس | 11.954 |
| 47 | FCI169 | عبايبية اسماء | جامعة مستغانم | 11.952 |
| 48 | FCI236 | شعشوع سميرة | تلمسان | 11.812 |
| 49 | FCI187 | زعاج لبنى | جامعة تلمسان | 11.784 |
| 50 | FCI128 | بديار زوليخة | جامعة تيارت | 11.722 |
| 51 | FCI083 | بلكبير فريال | جامعة معسكر | 11.692 |
| 52 | FCI238 | مختاري فتيحة | جامعة سعيدة | 11.676 |
| 53 | FCI056 | حاج سعيد محمد ربيع | مركز الجامعي عين تموشنت | 11.674 |
| 54 | FCI265 | سردوك بلحول | جامعة معسكر | 11.65 |
| 55 | FCI243 | يحي كريم | جامعة سيدي بلعباس | 11.632 |
| 56 | FCI195 | بلعربي كي الربيع | جامعة معسكر | 11.628 |
| 57 | FCI127 | سعيد نجوية | جامعة سيدي بلعباس | 11.614 |
| 58 | FCI273 | سعودي مختار | جامعة معسكر | 11.602 |
| 59 | FCI043 | بن غنيمة سميرة | جامعة تلمسان | 11.552 |
| 60 | FCI270 | عرفي مختار | جامعة معسكر | 11.454 |
| 61 | FCI201 | صمود سارة | جامعة سيدي بلعباس | 11.42 |
| 62 | FCI060 | شارف افرول بشرى | مركز الجامعي عين تموشنت | 11.408 |
| 63 | FCI059 | سيدي يعقوب كوثر | مركز الجامعي عين تموشنت | 11.404 |
| 64 | FCI129 | صوالحية عبد الفتاح | جامعة باتنة | 11.374 |
| 65 | FCI027 | لفمش هجيرة | جامعة سيدي بلعباس | 11.334 |
| 66 | FCI078 | سنوسي مصطفى | جامعة سعيدة | 11.33 |
| 67 | FCI026 | بلفريد فطيمة زهرة | جامعة معسكر | 11.312 |
| 68 | FCI192 | ملياني يخلف | جامعة معسكر | 11.26 |
| 69 | FCI016 | مباركي ياسين | جامعة تيارت | 11.242 |
| 70 | FCI057 | محمدي مريم | جامعة تلمسان | 11.238 |
| 71 | FCI197 | مقرامنت عبدالقادر | جامعة سيدي بلعباس | 11.234 |
| 72 | FCI251 | منصور كريمة | جامعة سيدي بلعباس | 11.044 |
| 73 | FCI271 | بغدادي وهيبة | جامعة تيارت | 10.954 |
| 74 | FCI235 | ملعب ياسين | جامعة الجزائر3 | 10.766 |
| 75 | FCI142 | بخوش محمد البدر | جامعة عنابة | 10.756 |
| 76 | FCI015 | حمزاوي خناثة | جامعة سيدي بلعباس | 10.648 |
| 77 | FCI072 | سبيحي زكرياء | جامعة سكيكدة | 10.608 |
| 78 | FCI152 | دالي يوسف نسرين | جامعة تلمسان | 9.816 |
| 79 | FCI103 | نوي سعاد | جامعة باتنة | 9.667 |
| 80 | FCI229 | شيب فاطمة الزهراء | جامعة تلمسان | 9.6624 |
| 81 | FCI124 | توزغو راسم | جامعة تلمسان | 9.624 |
| 82 | FCI038 | بلخير عالية | جامعة سيدي بلعباس | 9.6032 |
| 83 | FCI216 | حر كريمة | جامعة سيدي بلعباس | 9.56 |
| 84 | FCI215 | سعد الدين وليد ايهاب | جامعة سيدي بلعباس | 9.5456 |
| 85 | FCI155 | هشماوي فاطيمة | جامعة تلمسان | 9.5136 |
| 86 | FCI232 | بن خلف الله مليكة | جامعة تلمسان | 9.4624 |
| 87 | FCI062 | عفيف نريمان | مركز الجامعي عين تموشنت | 9.4272 |
| 88 | FCI202 | عوان مريم | جامعة سيدي بلعباس | 9.4208 |
| 89 | FCI257 | زيان خيرة | جامعة تلمسان | 9.4096 |
| 90 | FCI005 | بن يمينة طيب | مركز الجامعي عين تموشنت | 9.384 |
| 91 | FCI234 | دونان مونيرة | جامعة معسكر | 9.3072 |
| 92 | FCI079 | خثير امينة | جامعة سيدي بلعباس | 9.2912 |
| 93 | FCI121 | بن زينب حنان | جامعة تيارت | 9.2816 |
| 94 | FCI100 | سعيد خيرة | جامعة سيدي بلعباس | 9.2592 |
| 95 | FCI105 | رحاي هاجر | جامعة تيارت | 9.2416 |
| 96 | FCI224 | عوان مريم | جامعة سيدي بلعباس | 9.232 |
| 97 | FCI008 | داود محمد الامين | جامعة تيارت | 9.2192 |
| 98 | FCI081 | رحمون ياسمين | جامعة تلمسان | 9.2112 |
| 99 | FCI217 | مجاهدي كمال | جامعة سيدي بلعباس | 9.2096 |
| 100 | FCI023 | نابر حياة | جامعة معسكر | 9.2064 |
| 101 | FCI080 | بن صديق كوثر | جامعة الشلف | 9.184 |
| 102 | FCI208 | سوالمي زهرة | جامعة معسكر | 9.1744 |
| 103 | FCI036 | الدين ايمان | جامعة سيدي بلعباس | 9.1728 |
| 104 | FCI044 | بشلاغم دليلة | جامعة تلمسان | 9.1712 |
| 105 | FCI102 | بلجوهر ابراهيم | جامعة سيدي بلعباس | 9.152 |
| 106 | FCI203 | بوعلالة رقية | جامعة سيدي بلعباس | 9.1456 |
| 107 | FCI145 | بختي نوال | جامعة سيدي بلعباس | 9.144 |
| 108 | FCI025 | جيلالي دولة ابتهال | جامعة غليزان | 9.136 |
| 109 | FCI017 | تليجي محطارية | جامعة تيارت | 9.1152 |
| 110 | FCI069 | حمام اسماء | جامعة سيدي بلعباس | 9.1136 |
| 111 | FCI006 | بن عزة إكرام | جامعة سيدي بلعباس | 9.1104 |
| 112 | FCI091 | بهلول نسيمة | مركز الجامعي عين تموشنت | 9.1056 |
| 113 | FCI143 | بندي مراد مجيدة نسيمة | جامعة تلمسان | 9.08 |
| 114 | FCI204 | بوعناني فاطمة الزهراء | جامعة سيدي بلعباس | 9.0752 |
| 115 | FCI219 | قندوزي محمد امين | جامعة سيدي بلعباس | 9.056 |
| 116 | FCI104 | حديدي عزيز | جامعة تيارت | 9.0352 |
| 117 | FCI007 | عابد محمد | المركز الجامعي غليزان | 9.032 |
| 118 | FCI107 | عفون حفيظة | جامعة تيارت | 9.0272 |
| 119 | FCI150 | درقلي اسماء | جامعة سيدي بلعباس | 9.0272 |
| 120 | FCI020 | بوكورية زانة | جامعة سعيدة | 9.016 |
| 121 | FCI086 | حميدي سعاد | جامعة معسكر | 8.97925 |
| 122 | FCI159 | عماري فصيلة | جامعة سيدي بلعباس | 8.9776 |
| 123 | FCI116 | بن نورالدين حاج فؤاد | جامعة سيدي بلعباس | 8.9536 |
| 124 | FCI113 | موساوي عبد الباسط | جامعة تلمسان | 8.9344 |
| 125 | FCI275 | عزري امال | جامعة بسكرة | 8.9344 |
| 126 | FCI067 | مختاري كلثوم | جامعة تيارت | 8.9168 |
| 127 | FCI135 | جيلالي فاطمة مامية | جامعة تيارت | 8.9104 |
| 128 | FCI156 | سعداوي مراد | جامعة سيدي بلعباس | 8.8912 |
| 129 | FCI269 | غالوني زينب | جامعة سيدي بلعباس | 8.872 |
| 130 | FCI117 | حمياني ايمان | جامعة سيدي بلعباس | 8.8704 |
| 131 | FCI022 | ساجي محمد | جامعة تيارت | 8.8672 |
| 132 | FCI168 | حساين دواجي كلثلوم | جامعة غليزان | 8.8272 |
| 133 | FCI131 | عريس عمار | جامعة جيجل | 8.8 |
| 134 | FCI149 | فريوي سميرة | جامعة سيدي بلعباس | 8.7408 |
| 135 | FCI153 | حجري ايمان | جامعة سيدي بلعباس | 8.728 |
| 136 | FCI172 | عمران زكرياء | جامعة سيدي بلعباس | 8.7168 |
| 137 | FCI146 | نايب كريمة | جامعة سيدي بلعباس | 8.7024 |
| 138 | FCI045 | عمراني محمد | جامعة سيدي بلعباس | 8.7008 |
| 139 | FCI209 | مادني وسيلة | جامعة الجلفة | 8.6752 |
| 140 | FCI011 | بن صحيح عبد القادر | المركز الجامعي غليزان | 8.6704 |
| 141 | FCI214 | قندسي اكرام | جامعة سيدي بلعباس | 8.6496 |
| 142 | FCI032 | درواش ابوداود | جامعة تسمسيلت | 8.64 |
| 143 | FCI210 | بن عيسى فاطمة الزهراء | جامعة غليزان | 8.6192 |
| 144 | FCI252 | سرحوني وحيد | جامعة المدية | 8.5872 |
| 145 | FCI119 | شادلي عنتر سارة | جامعة سيدي بلعباس | 8.5712 |
| 146 | FCI031 | بوراس اسامة | جامعة تسمسيلت | 8.5392 |
| 147 | FCI222 | زاوي عبير | جامعة معسكر | 8.5296 |
| 148 | FCI099 | ديدة محمد | جامعة سيدي بلعباس | 8.44 |
| 149 | FCI189 | قادري عبير | جامعة سيدي بلعباس | 8.4224 |
| 150 | FCI132 | خلالفة محمد بدر | جامعة جيجل | 8.3936 |
| 151 | FCI218 | دوحة مريم | جامعة تيارت | 8.3648 |
| 152 | FCI041 | معمري عبد الكريم | جامعو ادرار | 8.3568 |
| 153 | FCI074 | بورويس عبدالرزاق | جامعة سكيكدة | 8.3424 |
| 154 | FCI206 | خشايمية خولة | جامعة قالمة | 8.3296 |
| 155 | FCI188 | ديب فتح زهور | جامعة تلمسان | 8.12 |
| 156 | FCI277 | سنوسي وفاء | جامعة سيدي بلعباس | 7.8904 |
| 157 | FCI181 | مقدم نجيم | جامعة تلمسان | 7.8806 |
| 158 | FCI228 | عبادلة زهرة | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.875 |
| 159 | FCI071 | مرابنت مجيد | جامعة سيدي بلعباس | 7.868 |
| 160 | FCI003 | مدان خير الدين | جامعة تلمسان | 7.861 |
| 161 | FCI157 | حسني نبيلة | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.8456 |
| 162 | FCI279 | دحماني يوسف | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.8036 |
| 163 | FCI123 | دوينة مريم | جامعة سيدي بلعباس | 7.7812 |
| 164 | FCI089 | قدور موفق فاطمة الزهراء | جامعة سيدي بلعباس | 7.7742 |
| 165 | FCI042 | بلعربي محمد عبدالنور | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.7378 |
| 166 | FCI233 | بن عبد القادر فوزية | جامعة تلمسان | 7.7364 |
| 167 | FCI246 | واضح خليل | جامعة معسكر | 7.7322 |
| 168 | FCI054 | مختاري فاطيمة زهرة | جامعة سيدي بلعباس | 7.7252 |
| 169 | FCI276 | محمودي خديجة | جامعة سيدي بلعباس | 7.7252 |
| 170 | FCI240 | فكاي صابرينة | جامعة وهران 2 | 7.7182 |
| 171 | FCI194 | بن لبنة سميرة | جامعة سيدي بلعباس | 7.7112 |
| 172 | FCI281 | بن زلماط احمد | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.7028 |
| 173 | FCI070 | رحموني سيداحمد | جامعة سيدي بلعباس | 7.6902 |
| 174 | FCI030 | عباد فتيحة عائشة | جامعة سيدي بلعباس | 7.6888 |
| 175 | FCI184 | سحنون عبد الحكيم | جامعة تيارت | 7.6594 |
| 176 | FCI134 | غلام الله اميرة زهية | جامعة تيارت | 7.651 |
| 177 | FCI024 | حفصاوي معمر | جامعة سيدي بلعباس | 7.6426 |
| 178 | FCI258 | بن بوشتة فراح خديجة | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.623 |
| 179 | FCI230 | بن شحيمة اسماء | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.6202 |
| 180 | FCI244 | بوغالم زهرة | جامعة تيارت | 7.5992 |
| 181 | FCI221 | تيزغة جلول | جامعة معسكر | 7.595 |
| 182 | FCI260 | بوقير فاطنة | جامعة سيدي بلعباس | 7.5908 |
| 183 | FCI171 | بودية سميرة | جامعة معسكر | 7.5894 |
| 184 | FCI130 | رزوق خالد | جامعة تيارت | 7.588 |
| 185 | FCI274 | قيدوم نور الهدى | جامعة معسكر | 7.581 |
| 186 | FCI111 | بوحاجي فطيمة زهرة | جامعة سيدي بلعباس | 7.5712 |
| 187 | FCI220 | هونت مراد | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.5698 |
| 188 | FCI196 | معمري عبد الرحمن | جامعة سيدي بلعباس | 7.5642 |
| 189 | FCI029 | بن عطوش الياس | جامعة سيدي بلعباس | 7.5614 |
| 190 | FCI064 | بوراس اسلام | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.553 |
| 191 | FCI167 | سي محمد بلعربي دليلة | جامعة تلمسان | 7.553 |
| 192 | FCI253 | مرزوقي مروة | جامعة تبسة | 7.5488 |
| 193 | FCI009 | بلجيلالي يوسف | جامعة سيدي بلعباس | 7.5362 |
| 194 | FCI139 | مطمور عمر | جامعة سيدي بلعباس | 7.5012 |
| 195 | FCI037 | محمدي سهيلة | جامعة غليزان | 7.4858 |
| 196 | FCI154 | برزوق مصطفى | جامعة سيدي بلعباس | 7.4732 |
| 197 | FCI140 | عطار كوثر | جامعة تلمسان | 7.4662 |
| 198 | FCI267 | حسناوي محمد خليل | مركز الجامعي عين تموشنت | 7.4494 |
| 199 | FCI115 | بن منصور عثمان | جامعة تلمسان | 7.4284 |
| 200 | FCI052 | بودية محمد | جامعة معسكر | 7.4158 |
ملاحظة : نحيط علما جميع الطلبة بأن أخر أجل للطعن في النتائج حدد بتاريخ الثلاثاء 2015/10/20.
قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز مسابقة الدكتوراه إختصاص إدارة التسويق Marketing-Management:
| Classement final | N° D'ENREGISTREMENT | NOM ET PRENOM | Université d'Origine | B =A*β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | NEHAR Khaled ben eloualid | DJELFA | 17.3425 |
| 2 | 7 | LAHOUAL Fatoum | DJELFA | 16.9475 |
| 3 | 29 | BENLAKHLEF SOUHIR | BISKRA | 16.635 |
| 4 | 72 | AISSAT BEN AMER ABDELMADJID | TIARET | 15.935 |
| 5 | 99 | BENFRIHA NADJAT | CHLEF | 15.6725 |
| 6 | 1 | BOURAHLA Hamza | MSILA | 15.5625 |
| 7 | 3 | aboura Amira | SIDI BEL ABBES | 15.4675 |
| 8 | 73 | BELADJAL YAMINA | MOSTAGANEM | 15.2675 |
| 9 | 104 | FIGHERANE RACHID | MASCARA | 15.205 |
| 10 | 6 | MANSOURI Amina | TIARET | 15.025 |
| 11 | 43 | BRAHIMI HOURIA | SIDI BEL ABBES | 14.9675 |
| 12 | 70 | RAHMOUNI MALIKA | MASCARA | 14.87 |
| 13 | 114 | MAHCINI HALA MAYADA | ORAN | 14.765 |
| 14 | 18 | MERRADI SAMIR | SIDI BEL ABBES | 14.75 |
| 15 | 12 | AGAG Yasmina | MOSTAGANEM | 14.6175 |
| 16 | 38 | DAOUDI NOUREDDINE | ORAN | 14.16 |
| 17 | 49 | GUETTOU NAWEL MOUNIRA | DJELFA | 13.428 |
| 18 | 14 | BEN ALI Haroune | DJELFA | 13.208 |
| 19 | 22 | BOURENNANI TAREK | ANNABA | 13.1175 |
| 20 | 92 | AYACHI ZINEB | DJELFA | 13.06 |
| 21 | 2 | BENHENAYA Wanisa | MSILA | 12.884 |
| 22 | 96 | BEN SAID MESAOUDA AMEL | BECHAR | 12.46 |
| 23 | 36 | MEDDAH FATIMA | BECHAR | 12.346 |
| 24 | 33 | BELLATRECHE IMANE | MOSTAGANEM | 11.988 |
| 25 | 100 | BERRABAH YOUCEF | TIARET | 11.918 |
| 26 | 86 | BENSAKRANE MOSTAPHA | MOSTAGANEM | 11.83 |
