Effectifs des inscrits de l'année 2013/2014 Systéme Classique:
| Filliére | Spécialités & | 4 eme année | Total |
| Tronc Commun Sociologie |
Option : Culturelle | 0 | |
| Option : Politique | 0 | ||
| Tronc Commun Psychologie |
Option : Travail | 0 | |
| Option : Clinique | 0 | ||
| Option : Sc. De l'éducation, | 0 | ||
| Histoire | 0 | ||
| Philosophie | 0 | ||
| Total | 0 | 0 |
Master L.M.D
| Domaine | Filiére | Parcours | 1 ére année | 2 eme année | Total |
| Science Humaines et Sociales |
Science Humaines | Histoire sociale, économique et culturelle de l'Algérie moderne | 7 | 7 | 14 |
| Histoire : histoire et civilisation du Maghreb | 7 | 16 | 23 | ||
| Science Sociales |
Science de l'éducation orientation éducative et | / | 28 | 28 | |
| Sociologie : Sociologie | / | 30 | 30 | ||
| Philosophie : Philosophie général | / | 34 | 34 | ||
| Psychologie (convention U.Tlemcen) | / | / | 0 | ||
| Total | 14 | 115 | 129 | ||
Effectifs des enseignant de l'année 2013/2014
| Département / filiére | Enseignants permanants | Vacataires | Totaux | ||||||
| Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | A | Total | 0 | ||
| Sciences Humaines / Histoire | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | / | 33 | 33 | |
| l'informatio, et de la communication | 3 | 2 | / | 5 | 5 | ||||
| bibliothéconomie | 2 | / | 2 | 2 | |||||
| Sciences Sociales | 3 | 4 | 6 | 5 | / | 18 | 18 | ||
| Psychologie | 4 | 7 | 3 | / | 14 | 14 | |||
| Philosophie | 2 | 2 | 10 | 3 | / | 17 | 0 | 72 | |
| Totaux | 5 | 12 | 19 | 34 | 19 | 0 | 89 | 0 | 89 |
Systémé L.M.D Licence L.M.D
| Domaine | Filiére | Parcours | 1 er | 2 eme année | 3 eme année | Total |
| Science Humaine et Sociales | Sciences Humaines | Tronc commun | 187 | / | / | 187 |
| Histoire générale | / | 58 | 94 | 152 | ||
| Sciences de l'information et de la communication | / | 60 | 78 | 138 | ||
| Philosophie : Philosophie Politique | / | 0 | ||||
| Philosophie : Philosophie générale | / | 50 | 9 | 59 | ||
| Bibliothéconomie : Bibliothéconomie et | / | 0 | ||||
| Sciences Sociales | Tronc | 154 | / | / | 0 | |
| Sociollogie de l'éducation | / | 42 | 23 | 65 | ||
| Sociologie anthropologie | / | 120 | 120 | 240 | ||
| Psychologie : Psychologie clinique | / | 47 | 9 | 56 | ||
| Psychologie : psychopédagogie | / | 0 | ||||
| Psychologie (convention U.Saida) | / | 0 | ||||
| Total | 341 | 377 | 333 | 897 |




