- Détails
- Mis à jour : lundi 6 mars 2017 09:44
Équipe 5: Statistique, Analyse des Données & Simulation
Responsable: Yousfate Abderrahmane
|
Nom & Prénom |
Grade |
Établissement de Rattachement
|
| Yousfate Abderrahmane | Prof | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Bahram Abdelkader | M.C.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Bouchentouf Amina Angelika | M.C.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Tebboune Fethallah | M.C.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Azzeddine Nadjia | M.A.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Bachir Bouiadjra Hakima | M.A.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Gharib Hadj | M.A.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Rabhi Abbes | M.C.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Ali Zazou Abdelghani | M.A.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Tadj Amel | M.C.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Khobzaoui Abdelkader | M.A.(A) | Univ. Saida |
| Mami Tawkik Fouzi | M.A.(B) | C.U. Temouchent |
| Ouadjed Hakim | M.A.(B) | Univ. Mascara |
| Ouaddah Abdelhamid | M.A.(A) | Univ. Mascara |
| Boutra Mlouka | M.A.(A) | |
| Aribi Zouaoui | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Belaidi Mohamed | M.A.(B) | Univ. Tiaret |
| Boukhari Boumediene | M.A.(B) | |
| Ghlis Khaled | M.A.(B) | Univ. Mascara |
| Hamel Elhadj | M.A.(B) | Univ. Chlef |
| Kettaf chahrazad | M.A.(B) | Univ. Tlemcen |
| Mahiddine Abderrahim | M.A.(B) | |
| Ezzine Abdelmadjid | M.C.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Azzouzi Badreddine | M.A.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Hammou Yassine | M.A.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Labair Abdelkader | M.A.(A) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Belabbaci Omar | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Belkhir Nouel | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Houalef Meriem | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Kadi Mokhtar | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| khelouati Hafidha | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Messabihi Aicha | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Sakhi Hanane | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Touil Salah | M.A.(B) | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Bellaouedj Asma | Master | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Bennafla Djamila | Master | Univ. Sidi Bel Abbès |
| Benchekor Asma | Master | |
| Djebbouri Tayeb | Master | |
| Nedjadi Khadidja | Master | |
| Soltani Sarah | Master | |
| yahiaoui Lahcene | Master |
Axes de recherche:
- Équations différentielles stochastiques
- Statistique fonctionnelle (paramétrique & non paramétrique)
- Modèles de durées (classiques & extrêmes)
- Analyse des données (statistique opératorielle & data mining)
- Files d'attente
Publications
