محاضر المداولات قسم علوم المحيط الفصل الأول
| الرقم | المستوى | المحاضر |
|---|---|---|
| 01 | ليسانس 2 علوم التغذية | |
| 02 | ليسانس 2 علوم بيولوجية | |
| 03 | ليسانس3 الغذاء التغذية وعلم الأمراض | |
| 04 | ليسانس3 بيوكمياء | |
| 05 | ليسانس3 بيولوجيا جزيئية | |
| 06 | ليسانس3 بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية | |
| 07 | ليسانس3علم المناعة | |
| 08 | ليسانس 3 علم الأحياء الدقيقة | |
| 09 | ماستر 1 بيوكيمياء تطبيقية | |
| 10 | ماستر 1 بيوكيمياء علم المناعة | |
| 11 | ماستر 1 بيوتكنولوجيا المكروبات | |
| 12 | ماستر 1 بيولوجيا جزيئية وخلوية | |
| 13 | ماستر 1 بيوكيمياء التغذية | |
| 14 | ماستر 1 بيولوجيا وأمراض الخلية | |
| 15 | ماستر 1 بيولوجيا فيزيولوجيا التكاثر | |
| 16 | ماستر 1 ميكروبيولوجيا تطبيقية | |
| 17 | ماستر1 التغذية والامراض | |
| 18 | ماستر2 بيوكيمياء تطبيقية | |
| 19 | ماستر2 بيوكيمياء علم المناعة | |
| 20 | ماستر 2 بيوتكنولوجيا المكروبات | |
| 21 | ماستر2 بيولوجيا جزيئية وخلوية | |
| 22 | ماستر 2 بيوكيمياء التغذية | |
| 23 | ماستر 2 بيولوجيا وأمراض الخلية | |
| 24 | ماستر ب2 يولوجيا فيزيولوجيا التكاثر | |
| 25 | ماستر 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية | |
| 26 | ماستر2 التغذية والامراض |
محاضر المداولات قسم علوم المحيط الفصل الثاني
| الرقم | المستوى | المحاضر |
|---|---|---|
| 01 | ليسانس 2 علوم التغذية | |
| 02 | ليسانس 2 علوم بيولوجية | |
| 03 | ليسانس3 الغذاء التغذية وعلم الأمراض | |
| 04 | ليسانس3 بيوكمياء | |
| 05 | ليسانس3 بيولوجيا جزيئية | |
| 06 | ليسانس3 بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية | |
| 07 | ليسانس3علم المناعة | |
| 08 | ليسانس 3 علم الأحياء الدقيقة | |
| 09 | ماستر 1 بيوكيمياء تطبيقية | |
| 10 | ماستر 1 بيوكيمياء علم المناعة | |
| 11 | ماستر 1 بيوتكنولوجيا المكروبات | |
| 12 | ماستر 1 بيولوجيا جزيئية وخلوية | |
| 13 | ماستر 1 بيوكيمياء التغذية | |
| 14 | ماستر 1 بيولوجيا وأمراض الخلية | |
| 15 | ماستر 1 بيولوجيا فيزيولوجيا التكاثر | |
| 16 | ماستر 1 ميكروبيولوجيا تطبيقية | |
| 17 | ماستر1 التغذية والامراض | |
| 18 | ماستر2 بيوكيمياء تطبيقية | |
| 19 | ماستر2 بيوكيمياء علم المناعة | |
| 20 | ماستر 2 بيوتكنولوجيا المكروبات | |
| 21 | ماستر2 بيولوجيا جزيئية وخلوية | |
| 22 | ماستر 2 بيوكيمياء التغذية | |
| 23 | ماستر 2 بيولوجيا وأمراض الخلية | |
| 24 | ماستر ب2 يولوجيا فيزيولوجيا التكاثر | |
| 25 | ماستر 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية | |
| 26 | ماستر2 التغذية والامراض |
