PV DE DELIBIRATION BIOLOGIE 1IER SEMASTRE
| NUMERO | NIVEAU | LES GROUPES |
|---|---|---|
| 01 | L2 SA | |
| 02 | L2 SB | |
| 03 | L3 ANP | |
| 04 | L3 BIOCHIMIE | |
| 05 | L3 BM | |
| 06 | L3 BPA | |
| 07 | L3 IMMUNOLOGIE | |
| 08 | L3 MICRO | |
| 09 | M1 BA | |
| 10 | M1 BI | |
| 11 | M1 BM | |
| 12 | M1 BMC | |
| 13 | M1 BN | |
| 14 | M1 BPC | |
| 15 | M1 BPR | |
| 16 | M1 MA | |
| 17 | M1 NP | |
| 18 | M2 BA | |
| 19 | M2 BI | |
| 20 | M2 BM | |
| 21 | M2 BMC | |
| 22 | M2 BN | |
| 23 | M2 BPC | |
| 24 | M2 BPR | |
| 25 | M2 MA | |
| 26 | M2 NP |
PV DE DELIBIRATION BIOLOGIE 2eme SEMASTRE
| NUMERO | NIVEAU | LES GROUPES |
|---|---|---|
| 01 | L2 SA | |
| 02 | L2 SB | |
| 03 | L3 ANP | |
| 04 | L3 BIOCHIMIE | |
| 05 | L3 BM | |
| 06 | L3 BPA | |
| 07 | L3 IMMUNOLOGIE | |
| 08 | L3 MICRO | |
| 09 | M1 BA | |
| 10 | M1 BI | |
| 11 | M1 BM | |
| 12 | M1 BMC | |
| 13 | M1 BN | |
| 14 | M1 BPC | |
| 15 | M1 BPR | |
| 16 | M1 MA | |
| 17 | M1 NP | |
| 18 | M2 BA | |
| 19 | M2 BI | |
| 20 | M2 BM | |
| 21 | M2 BMC | |
| 22 | M2 BN | |
| 23 | M2 BPC | |
| 24 | M2 BPR | |
| 25 | M2 MA | |
| 26 | M2 NP |
