DELIBERATION REPORT – DEPARTMENT OF ENVIRONMENT – 1ST SEMESTER
| NUMBER | LEVEL | DELIBERATION REPORT |
|---|---|---|
| 01 | L1 | |
| 02 | L2 ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT | |
| 03 | L2 BITECHNOLOGIE | |
| 04 | L3 BITECHNOLOGIE | |
| 05 | L3 ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT | |
| 06 | L3 BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALE | |
| 07 | M1 BIOTECHNOLOGIE ET VALORISATION DES PLANTES | |
| 08 | M1 BIOTECHNOGIE VEGETALE | |
| 09 | M1 BIODIVERSITE ET ECOLOGIE VEGETALE | |
| 10 | M1 ECOLOGIE VEGETALE ET ENVIRONNEMENT | |
| 11 | M1 ECOLOGIE DES MILIEUX NATURELS | |
| 12 | M1 BIOLOGIE DE LA CONSERVATION | |
| 13 | M2 BIOTECHNOLOGIE ET VALORISATION DES PLANTES | |
| 14 | M2 BIOTECHNOGIE VEGETALE | |
| 15 | M2 BIODIVERSITE ET ECOLOGIE VEGETALE | |
| 16 | M2 ECOLOGIE VEGETALE ET ENVIRONNEMENT | |
| 17 | M2 ECOLOGIE DES MILIEUX NATURELS | |
| 18 | M2 BIOLOGIE DE LA CONSERVATION |
DELIBERATION REPORT – DEPARTMENT OF ENVIRONMENT – 2EME SEMESTRE
| NUMBER | LEVEL | DELIBERATION REPORT |
|---|---|---|
| 01 | L1 | |
| 02 | L2 ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT | |
| 03 | L2 BITECHNOLOGIE | |
| 04 | L3 BITECHNOLOGIE | |
| 05 | L3 ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT | |
| 06 | L3 BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALE | |
| 07 | M1 BIOTECHNOLOGIE ET VALORISATION DES PLANTES | |
| 08 | M1 BIOTECHNOGIE VEGETALE | |
| 09 | M1 BIODIVERSITE ET ECOLOGIE VEGETALE | |
| 10 | M1 ECOLOGIE VEGETALE ET ENVIRONNEMENT | |
| 11 | M1 ECOLOGIE DES MILIEUX NATURELS | |
| 12 | M1 BIOLOGIE DE LA CONSERVATION | |
| 13 | M2 BIOTECHNOLOGIE ET VALORISATION DES PLANTES | |
| 14 | M2 BIOTECHNOGIE VEGETALE | |
| 15 | M2 BIODIVERSITE ET ECOLOGIE VEGETALE | |
| 16 | M2 ECOLOGIE VEGETALE ET ENVIRONNEMENT | |
| 17 | M2 ECOLOGIE DES MILIEUX NATURELS | |
| 18 | M2 BIOLOGIE DE LA CONSERVATION |
