GROUPES DES ETUDIANTS
| NUMERO | NIVEAU | LES GROUPES | 
|---|---|---|
| 01 | L2 SA | L2 SA 2025-2026 | 
| 02 | L2 SB | L2 SB 2025-2026 | 
| 03 | L3 ANP | L3 ANP | 
| 04 | L3 BIOCHIMIE | L3 BIOCHIMIE | 
| 05 | L3 BM | L3 BM | 
| 06 | L3 BPA | L3 BPA | 
| 07 | L3 IMMUNOLOGIE | L3 IMMUNOLOGIE | 
| 08 | L3 MICRO | L3 MICRO | 
| 09 | M1 BA | M1 BA | 
| 10 | M1 BI | M1 BI | 
| 11 | M1 BM | M1 BM | 
| 12 | M1 BMC | M1 BMC | 
| 13 | M1 BN | M1 BN | 
| 14 | M1 BPC | M1 BPC | 
| 15 | M1 BPR | M1 BPR | 
| 16 | M1 MA | M1 MA | 
| 17 | M1 NP | M1 NP | 
| 18 | M2 BA | M2 BA | 
| 19 | M2 BI | M2 BI | 
| 20 | M2 BM | M2 BM | 
| 21 | M2 BMC | M2 BMC | 
| 22 | M2 BN | M2 BN | 
| 23 | M2 BPC | M2 BPC | 
| 24 | M2 BPR | M2 BPR | 
| 25 | M2 MA | M2 MA | 
| 26 | M2 NP | M2 NP | 
