وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس
Master : Physique de la Matiére condenseé
 Les modules par semestre
Semestre 1 :
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
| UE fondamentales | |||||||||
| UEF1(O/P) | 250h | 3h | 2h | 2h30 | 9h10mn | 5 | 10 | ||
| Matière1: Physique de la Matière condensée1 | 250h | 3h | 2h | 2h30 | 9h10mn | 5 | 10 | 40% | 60% | 
| Matière2 | |||||||||
| UEF2(O/P) | 200h | 3h | 1h30 | 1h30 | 7h20mn | 4 | 8 | ||
| Matière1: Physique subatomique | 200h | 3h | 1h30 | 1h30 | 7h20mn | 4 | 8 | 40% | 60% | 
| Matière2: | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| UE méthodologie | |||||||||
| UEM1(O/P) | 125h | 2h | 2h | 4h20mn | 3 | 5 | |||
| Matière1: Physique des composants électroniques | 125h | 2h | 2h | 4h20mn | 3 | 5 | 40% | 60% | |
| Matière2 | |||||||||
| UEM2(O/P) | 100h | 1h30 | 1h30 | 3h40mn | 2 | 4 | |||
| Matière: Physique Statistique Avancée | 100h | 1h30 | 1h30 | 3h40mn | 2 | 4 | 100% | ||
| Matière2 | |||||||||
| UE découverte | |||||||||
| UED1(O/P) | 50h | 3h | 20mn | 2 | 2 | ||||
| Matière1: La didactique des sciences | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | 100% | |||
| Matière2: Linguistique française 1 | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | 100% | |||
| UED2(O/P) | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| UE transversales | |||||||||
| UET1(O/P) | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | ||||
| Matière1: Anglais technique 1 | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | 100% | |||
| Matière2 | |||||||||
| UET2(O/P) | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| Total Semestre 1 | 750h | 14h | 5h30 | 5h30 | 25h | 17 | 30 | ||
2- Semestre 2 :
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
| UE fondamentales | |||||||||
| UEF1(O/P) | 250h | 3h | 2h | 2h30 | 9h10mn | 5 | 10 | ||
| Matière1: Physique de la Matière Condensée2 | 250h | 3h | 2h | 2h30 | 9h10mn | 5 | 10 | 40% | 60% | 
| Matière2 | |||||||||
| UEF2(O/P) | 200h | 3h | 1h30 | 1h30 | 7h20mn | 4 | 8 | ||
| Matière1: Mécanique quantique Avancée | 200h | 3h | 1h30 | 1h30 | 7h20mn | 4 | 8 | 40% | 60% | 
| Matière2 | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| UE méthodologie | |||||||||
| UEM1(O/P) | 125h | 2h | 2h | 4h20mn | 3 | 5 | |||
| Matière1: Physique des jonctions et leurs applications | 125h | 2h | 2h | 4h20mn | 3 | 5 | 40% | 60% | |
| Matière2 | |||||||||
| UEM2(O/P) | 100h | 1h30 | 1h30 | 3h40mn | 2 | 4 | |||
| Matière1: Métaux & alliages | 100h | 1h30 | 1h30 | 3h40mn | 2 | 4 | 100% | ||
| Matière2 | |||||||||
| UE découverte | |||||||||
| UED1(O/P) | 50h | 3h | 20mn | 2 | 2 | ||||
| Matière1: Introduction à Unix/Linux & à la programmation Scientifique | 50h | 3h | 20mn | 2 | 2 | 100% | |||
| Matière2: | |||||||||
| UED2(O/P) | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| UE transversales | |||||||||
| UET1(O/P) | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | ||||
| Matière1: Anglais technique 2 | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | 100% | |||
| Matière2 | |||||||||
| UET2(O/P) | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| Total Semestre 2 | 750h | 14h | 5h30 | 5h30 | 25h | 17 | 30 | ||
3- Semestre 3 :
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d'évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
| UE fondamentales | |||||||||
| UEF1(O/P) | 250h | 3h | 2h | 2h30 | 9h10mn | 5 | 10 | ||
| Matière1: Magnétisme du Solide & supraconductivité | 250h | 3h | 2h | 2h30 | 9h10mn | 5 | 10 | 100% | |
| Matière2 | |||||||||
| UEF2(O/P) | 200h | 3h | 1h30 | 1h30 | 7h20mn | 4 | 8 | ||
| Matière1: Physique des nanotubes | 200h | 3h | 1h30 | 1h30 | 7h20mn | 4 | 8 | 40% | 60% | 
| Matière2 | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| UE méthodologie | |||||||||
| UEM1(O/P) | 125h | 2h | 2h | 4h20mn | 3 | 5 | |||
| Matière1: Propriétés Physiques des Matériaux | 125h | 2h | 2h | 4h20mn | 3 | 5 | 40% | 60% | |
| Matière2 | |||||||||
| UEM2(O/P) | 100h | 1h30 | 1h30 | 3h40mn | 2 | 4 | |||
| Matière1: Physique des lasers & dispositifs optoélectronique | 100h | 1h30 | 1h30 | 3h40mn | 2 | 4 | 100% | ||
| Matière2 | |||||||||
| UE découverte | |||||||||
| UED1(O/P) | 50h | 3h | 20mn | 2 | 2 | ||||
| Matière1: Informatique Appliquée | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | 100% | |||
| Matière2: Auto-formation à la recherche documentaire | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | 100% | |||
| UED2(O/P) | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| UE transversales | |||||||||
| UET1(O/P) | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | ||||
| Matière 1: Linguistique française 2 | 25h | 1h30 | 10mn | 1 | 1 | 100% | |||
| Matière 2 | |||||||||
| UET2(O/P) | |||||||||
| Etc. | |||||||||
| Total Semestre 3 | 750h | 14h | 5h30 | 5h30h | 25h | 17 | 30 | ||
4- Semestre 4 :
Domaine : SM
Filière : Physique
Spécialité : Physique des matériaux
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
| VHS | Coeff | Crédits | |
| Travail Personnel | / | / | / | 
| Stage en entreprise | / | / | / | 
| Séminaires | / | / | / | 
| Autre (mémoire) | 750h | 15 | 30 | 
| Total Semestre 4 | 750h | 15 | 30 | 
