عنوان فرقة البحث رقم 2
سوسيولجيا الفكر الاسلامي في الجزائر
مجال بحث الفرقة رقم 2
................................................................
أعضاء فرقة البحث رقم 2
GoogleScholar | ResearchGate | الصفة | الدرجة | الاسم و اللقب | الرقم |
رئيس فرقة | أستاذ | بن ديدة مختار | 01 | ||
أستاذ باحث | أستاذ | بن طرات جلول | 02 | ||
أستاذ باحث | أستاذ محاضر أ | بن بوهة أحمد | 03 | ||
طالب دكتوراه | مربي ياسين | 04 | |||
طالب دكتوراه | شرفي فاطمة | 05 | |||
طالب دكتوراه | رافع بلال | 06 | |||
طالب دكتوراه | زروالي العربي | 07 | |||
طالب دكتوراه | بن عزوز أمحمد | 08 | |||
طالب دكتوراه | بوعلام الله محمد | 09 |
عنوان فرقة البحث رقم 3
دراسات الفكر الاسلامي
مجال بحث الفرقة رقم 3
................................................................
أعضاء فرقة البحث رقم 3
GoogleScholar | ResearchGate | الصفة | الدرجة | الاسم و اللقب | الرقم |
رئيس فرقة | أستاذ | فكروني زاوي | 01 | ||
أستاذ باحث | أستاذ محاضر أ | لعمارة محمد يحي | 02 | ||
أستاذ باحث | أستاذ محاضر ب | بوطوب فيصل | 03 | ||
أستاذ باحث | أستاذ محاضر ب | عبد الواحد حسني | 04 | ||
طالبة باحثة | طالبة دكتوراه | عتيق ايمان | 05 | ||
طالبة دكتوراه | بن عفان سهام | 06 | |||
طالبة دكتوراه | خالفي نجاة | 07 | |||
طالب دكتوراة | بن زيان نور الدين | 08 | |||
09 |
عنوان فرقة البحث رقم 4
.مصادر و مخطوطات تاريخ الجزائر الثقافي
مجال بحث الفرقة رقم 4
................................................................
أعضاء فرقة البحث رقم 4
GoogleScholar | ResearchGate | الصفة | الدرجة | الاسم و اللقب | الرقم |
أستاذة | قنون حياة | 01 | |||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
منشورات علمــــية
وطنية/دولية | المقال | الرابط | النوع | العنوان | الرقم |
سيدي بلعباس البوزيدي ولي و ولاية | 01 | ||||
الأولياء و الصلحاء في الجزائر الظاهرة و الجذور | 02 | ||||
أعلام الفن البدوي في الجزائر الشيخ المدني أنموذجا | 03 | ||||
دولية | مؤلف جماعي | دراسات في القصة الصغيرة | 04 | ||
مداخلات علمــــية
وطنية/دولية | المكان | التاريخ | الرابط | النوع | العنوان | الرقم |
Page 2 sur 3