| "Guest Editorial: Special issue on Semantic Web Services and Interoperability". International Journal of Web Science, Vol. 1(3), 2012, ISSN : 1757-8795. | Revue Internationale | ISIBD | 16-06-2015 |
| "Semantic Web Service Engineering | Revue Internationale | ISIBD | 02-06-2015 |
| A heuristic approach to locate candidate web service in legacy software, Forthcoming article in International Journal of Computer Applications in Technology | Revue Internationale | ISIBD | 12-06-2015 |
| "A framework for reengineering web applications towards semantic web services". IJWS 1(3): 180-203 (2012), | Revue Internationale | ISIBD | 13-06-2015 |
| "(Eds.): Proceedings of the 4th International conference on Web and Information Technologies". | Conférence Internationale | ISIBD | 16-06-2015 |
| Semantic Annotation of Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 16-06-2015 |
| Alignment Between Versions of the Same Ontology | Conférence Internationale | ISIBD | 16-06-2015 |
| "Semantic Annotation of Web Services" | Conférence Internationale | ISIBD | 17-06-2015 |
| "Existential Dependency Driven Approach for Extracting Views from Domain Ontology" | Conférence Internationale | ISIBD | 17-06-2015 |
| WSDL-S Semantic Web Services Engineering: An Empirical Annotating Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 17-06-2015 |
| An Empirical Approach for Annotating Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 17-06-2015 |
| Towards re-engineering Web applications into Semantic Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 17-06-2015 |
| A Framework for Re-engineering Web Applications toward Semantic Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 17-06-2015 |
| Web services selection based on mixed context and quality of service ontology, 4 (3), 138 | Revue Internationale | ISIBD | 29-07-2015 |
| An approach for managing the adaptation of web services, International Journal of Information Systems and Change Management | Revue Internationale | ISIBD | 16-11-2015 |
| "Framework for Reengineering Web Application to Web Services". INFOCOMP (Journal of Computer Science), Vol. 7(1): 27-35, ISSN 1807-4545. 2008. | Revue Internationale | ISIBD | 16-11-2015 |
| " Ontology Based Web Application Reverse-Engineering Approach". INFOCOMP (Journal of Computer Science) 6(1):37-46, ISSN 1807-4545. 2007. | Revue Internationale | ISIBD | 16-11-2015 |
| L’ingénierie des Services web Sémantique WSDL-S | Conférence Internationale | ISIBD | 24-11-2015 |
| APPROCHE EMPIRIQUE POUR L'ANNOTATION DES SERVICES WEB | Conférence Nationale | ISIBD | 24-11-2015 |
| Djaa Djihad and Djelloul Bouchiha. "APPROCHE EMPIRIQUE POUR L'ANNOTATION DES SERVICES WEB". 2ième édition de la conférence nationale de l’informatique JEESI'12. ESI, Oued-Smar (Alger), Algérie. 16-17 Avril 2012. | Conférence Nationale | ISIBD | 24-11-2015 |
| Récupération des diagrammes d’activité à partir des applications web existants | Conférence Internationale | ISIBD | 24-11-2015 |
| Fatima Bedad, Aek Haouas, Djelloul Bouchiha. "Description et Classification de Services Web Sémantiques". 6ème Atelier sur les Systèmes Décisionnels ASD’2012. Blida, Algerie. | Revue Internationale | ISIBD | 24-11-2015 |
| Semantic Annotation of Web Services | Chapitre de Livre | ISIBD | 25-11-2015 |
| Semantic Annotation of Web Services: A Comparative Study. | Livre | ISIBD | 28-11-2015 |
| Semantic Enrichment of Web Service Architecture | Chapitre de Livre | ISIBD | 28-11-2015 |
| “Maintaining Web Application: An Ontology-based Reverse Engineering Approach” | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| An approach for managing the adaptation of web services | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Towards Ontology Extraction from Data-Intensive Web Sites: An HTML Forms-Based Reverse Engineering Approach | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Ontology Mapping for querying Heterogeneous Information Sources | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Extracting Personalised Ontology from Data-Intensive Web Application: an HTML Forms-Based Reverse Engineering Approach | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Framework for Reengineering Web Application to Web Services | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Evaluation and Comparaison of Concept Based N-Grams Based Text Clustring Using Som | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Malki WordNet Based Multilingual Text Categorization | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Ontology development for the Semantic Web: An HTML form-based reverse engineering approach | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| . Ontology Based Web Application Reverse-Engineering Approach | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| “From data-intensive web sites into ontology-based semantic web: a reverse engineering approach” | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Reverse Engineering Existing Web Service Applications | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic Web Service Engineering | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Locating Services in Legacy Software | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| A heuristic approach to locate candidate web service in legacy software | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| A framework for reengineering web applications towards semantic web services | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Deriving Conceptual Schema from Domain Ontology: A Web Application Reverse Engineering Approach | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| A Dynamic e-Tourism Application using Semantic Web Services | Revue Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Utilisation Du Service Web Google Dans La Reformulation Requête Par Les Algorithmes Génétiques | Revue Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic Annotation of Web Services: A Comparative Study. 14th IEEE/ACIS International Conference | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| The Use of WordNets for Multilingual Text Categorization: A Comparative Study | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic Annotation of Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Model Driven Approach for Specifying WSMO Ontology | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Construction d'application Mashup à base d'annotations sémantiques | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Locating Candidate Web Service in Legacy Software: A Search Based Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| WSDL-S Semantic Web Services Engineering: An Empirical Annotating Approach. | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| An Empirical Approach for Annotating Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Towards re-engineering Web applications into Semantic Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| A Framework for Re-engineering Web Applications toward Semantic Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| The Bag of Similarity Scores: A New Conceptual Representation for Software Entities | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| The Use of WordNets for Multilingual Text Categorization | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Modélisation sémantique des Mashups | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| On using FCA and domain ontology to migrate towards SOA architecture | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Towards Ontology-Based Approach for Maintaining Web Application. In Proc. Of Int. Conf | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic evolution in web services | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Vers une solution d’appariement ontologique | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Enrichissement sémantique d’une architecture web service | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| An approach for adapting web services | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Découverte Personnalisée de Services Web Sémantiques, | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Une Approche Ontologique d'Intégration de Sources de Données dans un Environnement de Pair à Pair, | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| SOM-based Clustering of Textual Documents Using WordNet | Livre | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic Enrichment of Web Service Architecture, To be appeared | Chapitre de Livre | ISIBD | 29-11-2015 |
| Utilisation Du Service Web Google Dans La Reformulation Requête Par Les Algorithmes Génétiques, 1ère Workshop | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Substitution des Services Web : Approche à base de Service Web Médiateur, 1ère Workshop | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Vers une approche d’intégration sémantique via les services Web | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| A Dynamic e-Tourism Application using Semantic Web Services , 1ère Workshop | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| « Semantic querying heterogeneous information sources». | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic Web Services approaches: overview and comparison | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Migrating Web Application towards Web Services Technologies | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| WordNet based Multilingual Text Categorization | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| L’Invocation d’un Service Web par un Agent dans un Workflow en Utilisant OWL-S | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Les cartes auto-organisatrices de Kohonen pour la classification automatique non supervisée de documents textuels : état de l’art | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Rétro-ingénierie des applications web : approche basée sur l’ontologie de domaine | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Enrichissement sémantique d'une architecture orientée Web service | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Towards WSMO Ontology Specification From Existing Web Services, | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Web services composition applying MDA | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| WordNet-Based and N-Grams-Based Document Clustering: A Comparative Study | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| A Reverse Engineering Approach for the Web Service Modeling Ontology Specifications. | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Ontology Based Semantic Integration of Heterogeneous Geographical Information Systems | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Ontology development for web services: Reverse engineering approach | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Concept-Based Clustering of Textual Documents Using SOM | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Classification Automatique Non supervisée de Documents Textuels basés sur Wordnet | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| A framework for reengineering web applications towards semantic web services" | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Deriving Conceptual Schema from Domain Ontology: A Web Application Reverse Engineering Approach: | Revue Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Description et Classification de Services Web Sémantiques | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| On using FCA and domain ontology to migrate towards SOA architecture: | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| “Maintaining Web Application: An Ontology-based Reverse Engineering Approach | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| “Maintaining Web Application: An Ontology-based Reverse Engineering Approach | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Framework for Reengineering Web Application to Web Services: | Revue Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Ontology Based Web Application Reverse-Engineering Approach | Revue Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Towards Ontology-Based Approach for Maintaining Web Application | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic evolution in web services:WSMO ontology | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Towards WSMO Ontology Specification From Existing Web Services | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| A Reverse Engineering Approach for the Web Service Modeling Ontology Specifications | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic Web Services, a reverse engineering approach for WSMO Specification | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Un framework pour la réingénierie des applications Web vers les Services Web | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Migrating Web Application towards Web Services Technologies: | Conférence Internationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Semantic Web Services approaches: overview and comparison: | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Migrating Web Application towards Web Services Technologies" | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Rétro-ingénierie des applications web : approche basée sur l’ontologie de domaine: | Conférence Nationale | ISIBD | 29-11-2015 |
| Locating Services in Legacy Software: Information Retrieval Techniques, Ontologyand FCA Based Approach , WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, E-ISSN | Revue Internationale | ISIBD | 30-11-2015 |
| Semantic Web Services, a reverse engineering approach for WSMO Specification, in the Proc. Of 3 th Int. Conf. of, ERCIM Workshop on Software Evolution 2007 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| WordNet based Cross-Language Text Categorization. In Proc. Of Int. Conf : AICCSA’07, IEEE Computer Society Press | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Utilisation de WordNet dans la catégorisation de textes multilingues. EGC 2007: 195-196 Actes des cinquièmes journées Extraction et Gestion des Connaissances | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Towards ontology-based semantic web from data-intensive web: A reverse engineering approach, In Proc. Of Int. Conf. AICCSA’06, IEEE Computer Society Press. | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Adapting WordNet to the Medical Domain using Lexicosyntactic Patterns in the Ohsumed Corpus, In Proc. Of LREC 2006 Conference | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Adapting Wordnet to Medical Domain using lexicosyntaxic patterns, In Proc. Of Int. Conf. AICCSA’06, IEEE Computer Society Press | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Acquiring OWL ontologies from data-intensive web sites, In Proc. of the 6th Int. Conf. on Web Engineering, ICWE 2006. | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Construction d'une ontologie à partir d'une base de données relationnelle : approche dirigée par l'analyse des formulaires HTML. INFORSID’06: 611-626, Actes du XXIVème Congrès INFORSID. | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| A Dynamic Composition of an Adaptive Course. Transaction on Engineering Computing and Technology ISSN 1305-5313, Vol. 11, 2006 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| L’ingénierie ontologique. 1ère Conférence Internationale sur les Technologies de l’information et de la Communication CITIC’08 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| La réingénierie de l'ontologie : vers une nouvelle approche, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08. | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| English-French Cross Language Text Categorization, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| A Tool for Semantic Integration of Geographic ontologies, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Appariement ontologique, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Learning Domain Ontology for Semantic Web Services, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Vers un entrepôt de données XML : une approche sémantique, In Proc of Int. Conf. MCSEEAI ASD’06 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Un framework pour la réingénierie des applications Web vers les Services Web, 5ème Colloquel. Int. sur l’optimisation et les Systèmes d’information COSI’08 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| An ontology mapping approach, 10th Maghrebian Conference on Information Technologies MCSEAI 2008 : Software Engineering and Artificial Intelligence. | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Bringing Semantics to Web Services: Model driven approach, 10th Maghrebian Conference on Information Technologies MCSEAI 2008 : Software Engineering and Artificial Intelligence | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Reformulation en temps réel de requête Google par les algorithmes génétique, 10th Maghrebian Conference on Information Technologies MCSEAI 2008 : Software Engineering and Artificial Intelligence | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Utilisation des N-Grammes dans le Clustering de Documents textuels, 10th Maghrebian Conference on Information Technologies MCSEAI 2008 : Software Engineering and Artificial Intelligence, | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Classification automatique non supervisée de documents textuels: état de l’art, 4ème Coll. sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’07. | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Towards semantic interoperability: An ontology mapping approach, 4ème Colloque sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’07. | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Migrating Web Application towards Web Services Technologies, 4ème Colloque sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’07 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| WordNet Based Multilingual TextCategorization, 4ème Colloque sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’07 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Semantic data warehouse based on multi-representation ontology, 3ème Colloque sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’06. | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Les services web sémantiques : une approche multi agents pour la découverte, Int Conf. CII’06 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Les services web sémantiques : une approche multi agents pour la découverte, Int Conf. CII’06 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Approche Médiateur pour l’Intégration des données hétérogènes et autonomes à base d’ontologie, Int Conf. CII’06 | Conférence Internationale | ISIBD | 06-12-2015 |
| Ontology Mapping for querying Heterogeneous Information Sources, INFOCOMP (Journal of Computer Science) | Revue Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| An ontology mapping approach, 10th Maghrebian Conference on Information Technologies MCSEAI 2008 : Software Engineering and Artificial Intelligence: | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Towards semantic interoperability: An ontology mapping approach, 4ème Colloque sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’07: | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| A Dynamic e-Tourism Application using Semantic Web Services, 1ère Workshop sur les services Web et Systèmes d’information WWS’09 | Conférence Nationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| « Semantic querying heterogeneous information sources» | Conférence Nationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| A Dynamic e-Tourism Application using Semantic Web Services, Revue d’Information Scientifiques et Techniques RIST, CERIST | Revue Nationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Ontology Mapping for querying Heterogeneous Information Sources, INFOCOMP (Journal of Computer Science). | Revue Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Development of semantics web services: Model Driven Approach, In Proc. Of Int. Conf. Notere’08 | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Ontology development for web services: Reverse engineering approach, in Proc. Of Int. Conf. RCIS’08 | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Learning Domain Ontology for Semantic Web Services, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08. | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Vers un entrepôt de données XML : une approche sémantique, In Proc of Int. Conf. MCSEEAI ASD’06. | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Bringing Semantics to Web Services: Model driven approach, 10th Maghrebian Conference on Information Technologies MCSEAI 2008 : Software Engineering and Artificial Intelligence. | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Semantic data warehouse based on multi-representation ontology, 3ème Colloque sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’06 . | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Approche Médiateur pour l’Intégration des données hétérogènes et autonomes à base d’ontologie, Int Conf. CII’06. | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| « Semantic querying heterogeneous information sources» | Conférence Nationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Model Driven Approach for Specifying WSMO Ontology, Proc. Of ICWIT 2012 | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Framework for Reengineering Web Application to Web Services, INFOCOMP (Journal of Computer Science) | Revue Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Un framework pour la réingénierie des applications Web vers les Services Web, 5ème Colloquel. Int. sur l’optimisation et les Systèmes d’information COSI’08. | Revue Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Migrating Web Application towards Web Services Technologies, 4ème Colloque sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’07. | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Migrating Web Application towards Web Services Technologies, JETIC’07 | Conférence Nationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Locating Services in Legacy Software: Information Retrieval Techniques, Ontologyand FCA Based Approach , WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS | Revue Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Locating Candidate Web Service in Legacy Software: A Search Based Approach , In proc of ICITeS’ 2012) , IEEE Catalog Number: CFP1245S-PRT , ISBN: 978-2-4673-1167-02 | Conférence Internationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| The Bag of Similarity Scores: A New Conceptual Representation for Software Entities, in Proc of COSI’2012 , du Colloque COSI'2012. | Conférence Nationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| On using FCA and domain ontology to migrate towards SOA architecture. | Conférence Nationale | ISIBD | 08-12-2015 |
| Reverse Engineering Existing Web Service Applications, In Proc. Of 16th Working Conference on reverse Engineering,WCRE’09, Published by the IEEE Computer Society | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| Semantic evolution in web services: WSMO ontology, In Proc. Of Second International on Web and Information Technologies, ICWIT’09, Published by IHE Editions | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| Towards WSMO Ontology Specification From Existing Web Services, Proceedings of the 2nd Conférence Internationale sur l'informatique et ses Applications (CIIA'09) | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| A Reverse Engineering Approach for the Web Service Modeling Ontology Specifications. sensorcomm | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| Semantic Web Services, a reverse engineering approach for WSMO Specification, in the Proc. Of 3 th Int. Conf. of, ERCIM Workshop on Software Evolution | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| Semantic Web Services approaches: overview and comparison, JETIC’07 | Conférence Nationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| An approach for adapting web services, Multimedia Computing and Systems, 2009. ICMCS '09. | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| Un framework pour les services web sémantique In Proc. Of Second International on Web and Information Technologies, ICWIT’09 | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| Intégration de la gestion dynamique de la bande passante dans le Protocole AODV" Article in proceding, à ICIST’2012 | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| Integration of dynamic current bandwidth capacity calculation for existing AODV” in Proceding of IEEE ICITeS 2012 Int. Conf. on Information Technology and e-Services | Conférence Internationale | ISIBD | 03-01-2016 |
| Découverte Personnalisée de Services Web Sémantiques | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| Web services composition applying MDA.. | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| WordNet based Cross-Language Text Categorization. In Proc. Of Int. Conf : AICCSA’07, IEEE Computer Society Press | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| Utilisation de WordNet dans la catégorisation de textes multilingues. EGC 2007: 195-196 Actes des cinquièmes journées Extraction et Gestion des Connaissances. | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| English-French Cross Language Text Categorization, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08. | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| A Tool for Semantic Integration of Geographic ontologies, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08. | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| Learning Domain Ontology for Semantic Web Services, 1st Int. Conf. on Web and Information Technologies ICWIT’08.. | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| Vers un entrepôt de données XML : une approche sémantique, In Proc of Int. Conf. MCSEEAI ASD’06.. | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| WordNet Based Multilingual TextCategorization, 4ème Colloque sur l'Optimisation et les Systèmes d'Information COSI’07. | Conférence Internationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| WordNet based Multilingual Text Categorization, JETIC’07 | Conférence Nationale | ISIBD | 17-01-2016 |
| The Use of WordNets for Multilingual Text Categorization: A comparative study. in Proc of COSI’2012 , du Colloque COSI'2012 | Conférence Nationale | ISIBD | 19-01-2016 |
| Incremental Maintenance of Aggregates in Heterogeneous Data Warehouses | Conférence Internationale | ISIBD | 15-11-2016 |
| The Use of WordNets for Multilingual Text Categorization | Conférence Internationale | ISIBD | 15-11-2016 |
| Composing Data Services with Uncertain Semantics | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| From User's Goal to Semantic Web Services Discovery: Approach Based on Traceability, 9(3): 15-39 | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Formal method-based behaviour for semantic web services discovery. IJWS 2(4): 203-217 | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| A heuristic approach to locate candidate web service in legacy software. IJCAT 47(2/3): 152-161 | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| A framework for reengineering web applications towards semantic web services. | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Semantic Web Service Engineering: Annotation Based Approach | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Improving the Performance of Semantic Web Services Discovery: Shortest Path based Approach | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Ontology Partitioning: Clustering Based Approach 2015 | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| SQUIREL: Semantic Querying Interlinked OWL-S traveling Process Models | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Ontology-Alignment Techniques: Survey and Analysis Vol.7, No. 11, PP 67-78 | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Semantic Annotation of Web Services: A Comparative Study , pp 87-100 | Livre | ISIBD | 21-11-2016 |
| International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, Vol. 9 No. 2 Special Issue on Ontology Engineering and Web Semantics | Livre | ISIBD | 21-11-2016 |
| International Journal of Information Technology and Web Engineering (IJITWE),Special Issue on Semantic and Web Technologies | Livre | ISIBD | 21-11-2016 |
| International Journal of Web Science, Vol. 1(3) | Livre | ISIBD | 21-11-2016 |
| Ontology Partitioning: Clustering Based Approach 2015. | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| A framework for reengineering web applications towards semantic web services, | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Semantic Web Service Engineering: Annotation Based Approach, | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Description et Classification des Services Web Sémantiques Issue_10_Art_A_05, PP 41-47 | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Ontology-Alignment Techniques: Survey and Analysis Vol.7, No. 11, PP 67-78, | Revue Internationale | ISIBD | 21-11-2016 |
| Semantic Annotation of Web Services: A Comparative Study , pp 87-100, | Livre | ISIBD | 21-11-2016 |
